• 理化计量器具

化学仪器校准:

化学是研究物质在分子、原子层面的组成、性质、结构和变化规律的学科。

化学仪器计量主要针对热量、粘度、密度、电导率、浊度等物质化学特性的测量,主要提供化学领域仪器仪表的计量服务。

化学仪器计量校准试验室,可开展气体分析仪及报警器、酸度计、电导率仪、紫外可见分光光度计、色差仪、光泽度计、旋光仪、照度计、亮度计、X射线荧光光谱仪、气相色谱仪、液相色谱仪、原子吸收分光光度计、发射光谱仪、黏度计、采样器、水质分析仪、石油产品检测设备等项目的校准。

服务范围 :

物理化学计量器具
序号 计量器具名称 序号 计量器具名称 序号 计量器具名称
1 精密酸度计 51 二氧化硫分析仪 101 光泽度板
2 酸度计 52 硝酸根自动监测仪 102 洁净工作台(生物安全柜)
3 工业用酸度计 53 自动电位滴定仪 103 冰点仪
4 可见分光光度计 54 溶出分析仪 104 薄层扫描仪(色谱仪)
5 单光束紫外可见分光光度计 55 电位溶出分析仪 105 澄明度测定仪
6 双光束紫外可见分光光度计 56 化学耗氧量测定仪 106 磁粉探伤机
7 紫外可见近红外分光光度计 57 有毒有害可燃气体检测报警仪 107 医用核磁共振机
8 红外分光光度计 58 酶标分析仪 108 腐蚀(锈蚀)测定仪
9 原子吸收分光光度计 59 总有机碳分析仪 109 反射率仪
10 荧光光度计 60 氧化锆氧分析仪 110 离子浓度计
11 荧光分光光度计 61 水分测定仪 111 黑白密度计
12 滤光光电比色计 62 溶解氧测定仪 112 呼吸机
13 火焰光度计 63 色谱检定仪 113 微粒(粒度、粒径)分析仪
14 旋转粘度计 64 电化学电极气体氧分析仪 114 看谱镜
15 恩氏粘度计 65 啤酒色度仪 115 效价仪
16 落球式粘度计 66 标准油 116 液质联用仪
17 流出杯粘度计 67 (氧弹)热量计 117 气质联用仪
18 毛细管粘度计(工作) 68 粉尘采样器 118 流动分析仪(滤光片)
19 (氧弹)热量计 69 粉尘浓度测定仪 119 流变仪
20 旋光仪及旋光糖量计 70 烟尘测试仪 120 盐度计
21 粉尘采样器 71 大气采样器 121 斯托默粘度计
22 粉尘浓度测定仪 72 定碳定硫分析仪 122 复合(多种)气体监测仪
23 烟尘浓度测定仪 73 煤中全硫分析仪 123 多参数分析仪
24 液相色谱仪 74 婴儿培养箱 124 红外测油仪(水中油份分析仪)
25 气相色谱仪 75 闪点测定仪 125 等离子体质谱仪(ICP-MS)
26 电导仪 76 药物溶出仪 126 液体色度计
27 工业用电导仪 77 药物崩解仪 127 平滑度测定仪
28 电导率仪 78 药物脆碎度仪 128 定氮仪
29 汽车排放气体测试仪 79 中流量采样器 129 黄曲霉素测定仪
30 一氧化碳测定仪 80 低流量采样器 130 库伦仪
31 CO,CO2红外线气体分析仪 81 碳氢氮氧硫分析仪 131 能谱仪
32 手持糖量计及手持折射仪 82 灰熔融性测试仪 132 全自动(运度)粘度测定仪
33 傅里叶变换红外光谱仪 83 浮游菌采样器 133 渗透压(测定)分析仪
34 半自动生化分析仪 84 内毒素测定仪 134 蛋白质分析仪
35 大气采样器 85 COD消解器 135 溴指数测定仪
36 定碳定硫分析仪 86 馏程仪 136 原子荧光光度计
37 烟气分析仪 87 木材含水率测量仪 137 DNA序列分析仪
38 毛细管法熔点测定仪 88 精密露点仪 138 X荧光测硫仪
39 呼出气体酒精含量探测器 89 温湿度传感器(变送器,记录仪) 139 X射线衍射仪
40 离子色谱仪 90 生物需氧量(BOD)测定仪 140 纯水系统
41 测氧仪 91 全自动(运动)粘度测定仪 141 氯离子测定仪
42 浊度计 92 微量氧测定仪 142 大流量采样器
43 滤纸式烟度计 93 余氯分析仪 143 凝点仪
44 发射光谱仪 94 等离子体发射光谱仪 144 倾点仪
45 测汞仪 95 尘埃粒子计数器(测定仪)
46 极谱仪 96 多(三)元素分析仪
47 标准露点仪 97 X射线荧光光谱仪
48 甲烷测报仪 98 氧指数测定仪
49 可燃气体测报仪 99 氨基酸分析仪
50 硫化氢气体测报仪 100 白板(色板)




天津市南开区长江道69号 备案号:津ICP备2023002466号-1

版权所有:天津滨海托利计量检测有限公司 部分图片来源网络,如有侵权请联系删除   技术支持:天津网络公司

咨询热线400-022-8589

留言
您好,有问题可以给我们留言,我们会在工作日内尽快给予您回复!
留下以下信息,方便与您及时联系